
Nous avons passé un excellent moment à Austin à discuter des stratégies permettant d'optimiser le processus de gestion des retenues. De nouvelles rencontres, de nouvelles idées !
Cliquez ci-dessous pour accéder aux documents relatifs à l'événement. Un mot de passe est nécessaire pour accéder à cette page. Le mot de passe a été envoyé à tous les participants à l'événement. Si vous avez besoin du mot de passe, veuillez contacter [email protected].
| | JEUDI 27 FÉVRIER 2025 |
| AUSTIN, TEXAS | |
| À L'ATTENTION DES REPRÉSENTANTS DES MARQUES DE PRODUITS DE GRAND CONSOMMATION* |
*Adresse e-mail validée. Si vous ne représentez pas une marque mais que vous souhaitez tout de même participer, veuillez nous contacter via le champ de question ci-dessous.

Parmi les contributeurs, on trouve :

| Démarrer | Sujet | Animateur |
| 8 h 30 | Ouverture des portes ; petit-déjeuner | |
| 10 h 00 | Bienvenue et présentation | Thierry Soudee, UpClear |
| 10 h 30 | Actualités dans le secteur des biens de grande consommation (CPG) : déductions – Perspectives et tendances Au cours de cette session, nous aborderons les résultats et les enseignements tirés d’une enquête menée auprès de professionnels du secteur sur le thème des déductions. Parmi les sujets abordés figureront les références en matière de déductions, les indicateurs et les meilleures pratiques. | Kathy Rotondo, IAB |
| 11 h 15 | Le rôle de la technologie dans la gestion des déductions Cette session portera sur les différentes catégories de technologies utilisées aux différentes étapes du processus de gestion des déductions. Nous aborderons également les aspects que les éditeurs de logiciels doivent prendre en compte lorsqu’ils développent des systèmes destinés à améliorer l’efficacité et la productivité de ce processus. | Andrew Dentinger, UpClear |
| 11 h 45 | Table ronde : Stratégies et bonnes pratiques en matière de gestion des déductions Au cours de cette session, nous reviendrons sur les tendances et la dynamique observées dans la gestion des déductions dans le secteur des biens de grande consommation (CPG), telles qu’elles ont été présentées lors des interventions précédentes. Les participants à cette table ronde, composés de représentants d’entreprises du secteur CPG de différentes tailles, apporteront leur point de vue sur ces tendances et discuteront de leur approche pour gérer les déductions. | Animé par Kurt Kaiser, UpClear |
| 12 h 30 | Déjeuner | |
| 1 h 30 | Modifications des processus pour un meilleur retour sur investissement : comment obtenir des résultats ? Au cours de cette session, Jenna nous expliquera l’intérêt de se concentrer sur les retenues. À travers plusieurs études de cas, vous découvrirez les stratégies les plus efficaces pour contester et réduire les retenues, et ainsi améliorer votre trésorerie. | Jenna Oviedo, JAVE Insights |
| 2 h 15 | UNFI & Kehe : Bien travailler avec les distributeurs Au cours de cette session, nous aborderons les meilleures pratiques en matière de collaboration avec les distributeurs et de gestion des remises accordées aux distributeurs et aux détaillants indirects. Nous verrons comment tirer parti des données analytiques pour identifier les domaines dans lesquels il est possible d'optimiser les remises et les dépenses commerciales. | Kyle Barnholt, TrewUp |
| 15 h 00 | Table ronde « » : Nous nous répartirons en petits groupes pour discuter des thèmes abordés tout au long de la journée. Chaque groupe aura pour mission de résumer ses conclusions, ses commentaires et ses questions supplémentaires. Nous nous réunirons ensuite tous ensemble pour partager nos réflexions. | |
| 16 h 30 | Soirée « Happy Hour » Le musicien d'Austin Jeff Haney se produira pour clôturer la journée, l'occasion de faire un peu plus connaissance tout en profitant des boissons et des amuse-bouches proposés lors de l'« happy hour ». |
En savoir plus
Contribuer
Se connecter



Nous sommes là pour vous aider.
[email protected]
